SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT)
Servizio idrico integrato.
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,0008% |
Durata dell'impegno | La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci. Fonte STATUTO SOCIALE |
Onere complessivo | € 3.915,04 consumi acqua edifici pubblici (fatture 2020) |
Numero rappresentanti | 0 |
Risultati di bilancio | ESCLUSA - in base a quanto disposto dall’art. 26 comma 5 del D.lgs. 175/16 la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017. |
Incarichi di amministrazione | ESCLUSA - in base a quanto disposto dall’art. 26 comma 5 del D.lgs. 175/16 la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017. |
Link sito web |
https://www.smatorino.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.