Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
CITTÀ DI IVREA | CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER ONERI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA 2 ANNO 2019 | 7.000,00 € |
SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE DI MONTALTO DORA | CONTRIBUTO ANNUO COMUNALE SPESE DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA NON STATALE 2019 | 3.500,00 € |
SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE DI MONTALTO DORA | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE DI... | 13.230,00 € |
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO 2019 | 10.290,00 € |
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019 | 104.752,20 € |
TURISMO TORINO E PROVINCIA | SPESE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO TURISMO TORINO E PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE... | 1.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 13/06/2020 10:57:47
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.