Indirizzo
Piazza 4 Novembre, 310016 Montalto Dora (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'30,1''N 7°51'50''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Il Comune di Montalto Dora è ubicato nel centro storico di Montalto Dora, in Piazza IV Novembre 3.
E' raggiungibile sia con mezzi propri che con mezzi pubblici (bus GTT linea urbana n. 3).
L'edificio comunale non presenta barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01741070013 |
Codice univoco di fatturazione | UFOZ9Q Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001160 |
Codice catastale | F420 |
Codice iPA | c_f420 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 11/12/2015 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3325 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 1574 |
Denominazione abitanti | Montaltesi |
Gemellaggi | Comune di Cannara (PG) |
Festa patronale | Sant'Eusebio - 2 agosto |
Giorno di mercato | Mercoledì - Via Ivrea |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,49 |
Altitudine (m s.l.m.) | 247 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 243 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 521 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°29'30"12 N |
Longitudine | 07°51'50"04 E |
Confini comunali | Borgofranco d'Ivrea, Chiaverano, Fiorano, Ivrea, Lessolo |
Distanza dal capoluogo (km) | 54 |
Distanze da città di riferimento | - 4 km da Ivrea |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Dora Baltea |
Laghi | Lago Pistono, Lago Nero (3 km) Lago Sirio (3 km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.728 |